Știm că de ziua ta, cel mai important este să fii sănătos și să te bucuri de tot ceea ce îți place!
De aceea, la Clinica Sante am lansat programul dedicat ție – ANIVERSAR25 – un proiect prin care ne dorim să evidențiem importanța prevenției și a efectuării periodice a unor analize medicale, care ajută la monitorizarea stării de sănătate.
Dacă îți faci analizele în luna în care îți serbezi ziua de naștere beneficiezi de 25% REDUCERE!
Te așteptăm în centrele Clinica Sante cu analize medicale dedicate monitorizării sănătății la preț special de ziua ta – 25% REDUCERE!
Domeniu (categorie) | Denumire analiză | Preț întreg | Preț, discount 25% |
Alergologie | ECP (proteina cationică a eozinofilelor) | 125 | 93.75 |
Alergologie | IgE seric | 42 | 31.5 |
Alergologie | IgE specific la albus de ou (f1) | 59 | 44.25 |
Alergologie | IgE specific la alfa-lactalbumină | 59 | 44.25 |
Alergologie | IgE specific la Ambrosia elatior (w1) | 59 | 44.25 |
Alergologie | IgE specific la amestec de mucegaiuri (m1, m2, m3, m5, m6, m8) (mp1) | 59 | 44.25 |
Alergologie | IgE specific la Ascaris (p1) | 59 | 44.25 |
Alergologie | IgE specific la beta-lactoglobulină (f77) | 65 | 48.75 |
Alergologie | IgE specific la cacao (f93) | 65 | 48.75 |
Alergologie | IgE specific la cazeina (f78) | 86 | 64.5 |
Alergologie | IgE specific la Dermatophagoides farinae (d2) | 65 | 48.75 |
Alergologie | IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 65 | 48.75 |
Alergologie | IgE specific la gluten (f79) | 65 | 48.75 |
Alergologie | IgE specific la lapte de vacă (f2) | 65 | 48.75 |
Alergologie | Panel 20 de alergeni alimentari | 260 | 195 |
Alergologie | Panel 30 de alergeni inhalatori | 275 | 206.25 |
Alergologie | Panel de alergeni pediatric (27 de alergeni alimentari și inhalatori) | 265 | 198.75 |
Alergologie | Panel mixt (33 de alergeni alimentari si inhalatori) | 295 | 221.25 |
Alergologie | Test de intoleranta alimentara (detectie IgG specific la 286 alergeni) | 1170 | 877.5 |
Alergologie | Test pentru detectia cantitativa IgE specifice alergii (Allergy Explorer) – ALEX | 750 | 562.5 |
Anatomie patologică | Examen BABEȘ-PAPANICOLAU | 55 | 41.25 |
Anatomie patologică | Examen BABEȘ-PAPANICOLAU în mediu lichid | 100 | 75 |
Biochimie | Acid uric seric | 14 | 10.5 |
Biochimie | Acid uric urinar | 27 | 20.25 |
Biochimie | Acizi biliari | 167 | 125.25 |
Biochimie | Albumină serică | 16 | 12 |
Biochimie | Amilază – izoenzime | 69 | 51.75 |
Biochimie | Amilază pancreatică | 22 | 16.5 |
Biochimie | Amilază serică | 18 | 13.5 |
Biochimie | Amilază urinară | 30 | 22.5 |
Biochimie | Angiotensinconvertaza (ACE) | 94 | 70.5 |
Biochimie | ASLO calitativ | 17 | 12.75 |
Biochimie | ASLO cantitativ | 25 | 18.75 |
Biochimie | Bicarbonat (ECO2) | 45 | 33.75 |
Biochimie | Bilirubina directă | 14 | 10.5 |
Biochimie | Bilirubina indirectă | 14 | 10.5 |
Biochimie | Bilirubina totală | 14 | 10.5 |
Biochimie | Calciu ionic seric | 20 | 15 |
Biochimie | Calciu seric total | 14 | 10.5 |
Biochimie | Calciu urinar | 16 | 12 |
Biochimie | Clearance creatinina (include creatinina serica si urinara) | 26 | 19.5 |
Biochimie | Clor seric | 19 | 14.25 |
Biochimie | Clor urinar | 22 | 16.5 |
Biochimie | Colesterol seric total | 14 | 10.5 |
Biochimie | Colinesteraza | 30 | 22.5 |
Biochimie | Complement C3 | 59 | 44.25 |
Biochimie | Complement C4 | 63 | 47.25 |
Biochimie | Creatinină serică | 14 | 11 |
Biochimie | Creatinină urinară | 26 | 19.5 |
Biochimie | Cupru seric | 60 | 45 |
Biochimie | Dozare glucoză urinară | 24 | 18 |
Biochimie | Dozare proteine urinare | 24 | 18 |
Biochimie | Electroforeza proteinelor serice | 42 | 31.5 |
Biochimie | Examen sumar urină+sediment | 29 | 21.75 |
Biochimie | Factor reumatoid calitativ | 15 | 11.25 |
Biochimie | Factor reumatoid cantitativ | 29 | 21.75 |
Biochimie | Factor reumatoid Waaler Rose | 26 | 19.5 |
Biochimie | Feritină | 48 | 36 |
Biochimie | Fosfatază alcalină | 17 | 12.75 |
Biochimie | Fosfor seric | 15 | 11.25 |
Biochimie | Fosfor urinar | 22 | 16.5 |
Biochimie | GGT (gamma GT) | 15 | 11.25 |
Biochimie | Glucoză serică (glicemie) | 14 | 10.5 |
Biochimie | HDL colesterol | 20 | 15 |
Biochimie | Hemoglobină glicozilată (HbA1c) | 42 | 31.5 |
Biochimie | Imunoglobulina A (IgA) | 31 | 23.25 |
Biochimie | Imunoglobulina G (IgG) | 31 | 23.25 |
Biochimie | Imunoglobulina M (IgM) | 31 | 23.25 |
Biochimie | Indicele de saturație al transferinei | 43 | 32.25 |
Biochimie | LDH (Lactat dehidrogenază) | 18 | 13.5 |
Biochimie | LDL colesterol | 18 | 13.5 |
Biochimie | Lipază | 20 | 15 |
Biochimie | Lipide totale serice | 22 | 16.5 |
Biochimie | Magneziu seric | 14 | 10.5 |
Biochimie | Magneziu urinar | 22 | 16.5 |
Biochimie | Microalbuminurie (Albumina in urina/24h) | 36 | 27 |
Biochimie | Pachet Electroforeza hemoglobinei | 59 | 44.25 |
Biochimie | Potasiu seric | 15 | 11.25 |
Biochimie | Potasiu urinar | 20 | 15 |
Biochimie | Proteina C Reactivă calitativă | 17 | 12.75 |
Biochimie | Proteina C Reactivă HS (high sensitive) | 39 | 29.25 |
Biochimie | Proteina C reactiva, cantitativ (CRP) | 25 | 18.75 |
Biochimie | Proteine totale serice | 14 | 10.5 |
Biochimie | Raport Microalbuminurie / creatinina urinară | 55 | 41.25 |
Biochimie | Rata de filtrare glomerulară (calcul RFG și creatinina) | 14 | 10.5 |
Biochimie | Sideremie (fier seric) | 15 | 11.25 |
Biochimie | Sodiu seric | 15 | 11.25 |
Biochimie | Sodiu urinar | 23 | 17.25 |
Biochimie | Test de toleranță la glucoză per os* | 42 | 31.5 |
Biochimie | TGO / AST | 14 | 10.5 |
Biochimie | TGP / ALT | 14 | 10.5 |
Biochimie | Transferină | 32 | 24 |
Biochimie | Trigliceride serice | 14 | 10.5 |
Biochimie | Uree serică | 14 | 10.5 |
Biochimie | Uree urinară | 24 | 18 |
Biochimie | Ureea nitrogen (BUN) | 14 | 10.5 |
Biochimie | VLDL Colesterol | 17 | 12.75 |
Biochimie | Zinc seric | 68 | 51 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-ADN dublu catenar (dsDNA) | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgG | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgM | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anticardiolipinici IgG | 75 | 56.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anticardiolipinici IgM | 75 | 56.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-CCP IgG | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-celulă parietală gastrică | 70 | 52.5 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-centromer B | 77 | 57.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-factor intrinsec | 80 | 60 |
Boli autoimune | Anticorpi antifosfolipidici IgG | 75 | 56.25 |
Boli autoimune | Anticorpi antifosfolipidici IgM | 75 | 56.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Gliadină IgA | 79 | 59.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Gliadină IgG | 79 | 59.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-insulină | 105 | 78.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Jo-1 | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-lactoferină IgG | 86 | 64.5 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-LKM1 | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-MCV (vimentină citrulinată mutantă) | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-membrană bazală glomerulară IgG | 80 | 60 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) IgG | 77 | 57.75 |
Boli autoimune | Anticorpi antimitocondriali (AMA-M2) | 75 | 56.25 |
Boli autoimune | Anticorpi antinucleari (ANA) | 77 | 57.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Proteinază 3 (cANCA) IgG | 77 | 57.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) | 109 | 81.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-RNP-70 (U1-RNP) | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Scl-70 | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-SLA (Soluble liver antigen) | 95 | 71.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-Sm | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-SSA (Ro) | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | Anticorpi anti-SSB (La) | 83 | 62.25 |
Boli autoimune | ASCA, IgG (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | ASCA, IgA (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) | 85 | 63.75 |
Boli autoimune | Complexe Imune Circulante – CIC (anti-C1q) | 65 | 48.75 |
Boli autoimune | Crioglobuline* | 28 | 21 |
Boli autoimune | Pachet Profil Sindrom antifosfolipidic (APS) | 330 | 247.5 |
Boli autoimune | Profil ANA extins (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CEN B, PCNA, dsDNA, nucleozomi, histone, proteine-P ribozomale, AMA M2, DSF70) | 185 | 138.75 |
Boli autoimune | Profil anticorpi antineuronali (amfifizina, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin) | 265 | 198.75 |
Boli autoimune | Profil ENA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | 175 | 131.25 |
Boli autoimune | Profil hepatită autoimună (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) | 190 | 142.5 |
Boli autoimune | Profil miozită (Mi-2, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, OJ, EJ, RO-52) | 275 | 206.25 |
Boli autoimune | Profil scleroză sistemică (Scl-70, Centromer A, Centromer B, ARN polimeraza III 11 kDa, ARN polimeraza III 155 kDa, fibrilarina, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 265 | 198.75 |
Boli autoimune | tTG IgA (boala celiacă) anticorpi anti-transglutaminază tisulară | 81 | 60.75 |
Boli autoimune | tTG IgG (boala celiacă) anticorpi anti-transglutaminază tisulară | 81 | 60.75 |
Boli infecțioase | TPHA – titrare | 39 | 29.25 |
Boli infecțioase | Anticorpi anti-Hbe | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Anticorpi anti-HBs | 50 | 37.5 |
Boli infecțioase | Anticorpi anti-HCV | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Anticorpi anti-HDV | 65 | 48.75 |
Boli infecțioase | Anticorpi heterofili (mononucleoză infecțioasă) | 39 | 29.25 |
Boli infecțioase | Antigen Giardia – ELISA | 49 | 36.75 |
Boli infecțioase | Antigen HBe | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Antigen HBs | 50 | 37.5 |
Boli infecțioase | Antigen HBs (cantitativ) | 235 | 176.25 |
Boli infecțioase | Antigen HDV | 88 | 66 |
Boli infecțioase | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale – ELISA | 110 | 82.5 |
Boli infecțioase | Anti-HAV | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Anti-HAV IgM | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Aviditate Citomegalovirus IgG (inclusiv anticorpi Citomegalovirus IgG) | 199 | 149.25 |
Boli infecțioase | Aviditate Toxoplasma IgG (inclusiv anticorpi anti-Toxoplasma IgG) | 205 | 153.75 |
Boli infecțioase | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgG | 77 | 57.75 |
Boli infecțioase | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgM | 105 | 78.75 |
Boli infecțioase | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgG | 249 | 186.75 |
Boli infecțioase | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgM | 275 | 206.25 |
Boli infecțioase | Chlamydia antigen (cantitativ) | 86 | 64.5 |
Boli infecțioase | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgM | 110 | 82.5 |
Boli infecțioase | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgA | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgG | 61 | 45.75 |
Boli infecțioase | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgM | 61 | 45.75 |
Boli infecțioase | Cisticercoză (Taenia solium): Anticorpi IgG | 66 | 49.5 |
Boli infecțioase | Citomegalovirus: Anticorpi IgG | 54 | 40.5 |
Boli infecțioase | Citomegalovirus: Anticorpi IgM | 63 | 47.25 |
Boli infecțioase | Echinococcus granulosus: Anticorpi IgG | 61 | 45.75 |
Boli infecțioase | HBc: anticorpi IgM | 60 | 45 |
Boli infecțioase | HBc: anticorpi totali | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Helicobacter pylori: Anticorpi IgA | 88 | 66 |
Boli infecțioase | Helicobacter pylori: Anticorpi IgG | 50 | 37.5 |
Boli infecțioase | Listeria monocytogenes – serologie | 94 | 70.5 |
Boli infecțioase | Mycoplasma pneumoniae: Anticorpi IgG | 88 | 66 |
Boli infecțioase | Mycoplasma pneumoniae: Anticorpi IgM | 99 | 74.25 |
Boli infecțioase | Parvovirus B19: Anticorpi IgG | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | Parvovirus B19: Anticorpi IgM | 100 | 75 |
Boli infecțioase | Profil TORCH | 380 | 285 |
Boli infecțioase | QuantiFERON-TB Gold Plus | 325 | 243.75 |
Boli infecțioase | RPR / VDRL | 20 | 15 |
Boli infecțioase | RPR / VDRL- titrare | 39 | 29.25 |
Boli infecțioase | Rubella: Anticorpi IgG | 54 | 40.5 |
Boli infecțioase | Rubella: Anticorpi IgM | 54 | 40.5 |
Boli infecțioase | Rujeola: Anticorpi IgG | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | Rujeola: Anticorpi IgM | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | SARS-CoV-2 antigen (test screening) | 60 | 45 |
Boli infecțioase | SARS-CoV-2: determinare anticorpi IgG (anticorpi neutralizanti/proteina Spike 1) | 120 | 90 |
Boli infecțioase | Testare HIV 1+2 (screening) | 39 | 29.25 |
Boli infecțioase | Testare HIV: anti HIV 1+2/Ag. p24 HIV-1 | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Toxocara canis: Anticorpi IgG | 57 | 42.75 |
Boli infecțioase | Toxocara spp: anticorpi IgG (Western Blot) | 215 | 161.25 |
Boli infecțioase | Toxoplasma gondii: Anticorpi IgG | 57 | 42.75 |
Boli infecțioase | Toxoplasma gondii: Anticorpi IgM | 62 | 46.5 |
Boli infecțioase | TPHA | 20 | 15 |
Boli infecțioase | Treponema pallidum: Anticorpi IgG | 83 | 62.25 |
Boli infecțioase | Treponema pallidum: Anticorpi IgM | 83 | 62.25 |
Boli infecțioase | Trichinella spiralis: Anticorpi IgG | 77 | 57.75 |
Boli infecțioase | Ureaplasma urealyticum: Anticorpi IgG | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | Ureaplasma urealyticum: Anticorpi IgM | 85 | 63.75 |
Boli infecțioase | Virus Epstein Barr: Anticorpi IgG (VCA) | 65 | 48.75 |
Boli infecțioase | Virus Epstein Barr: Anticorpi IgM (VCA) | 65 | 48.75 |
Boli infecțioase | Virus herpetic 1 și 2: Anticorpi IgG | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Virus herpetic 1 și 2: Anticorpi IgM | 55 | 41.25 |
Boli infecțioase | Virus herpetic 2: Anticorpi IgG cantitativ | 88 | 66 |
Boli infecțioase | Virus herpetic 2: Anticorpi IgM cantitativ | 110 | 82.5 |
Boli infecțioase | Virus urlian (Oreion): Anticorpi IgG | 83 | 62.25 |
Boli infecțioase | Virus urlian (Oreion): Anticorpi IgM | 99 | 74.25 |
Boli infecțioase | Virus Varicelo-Zosterian: Anticorpi IgG | 88 | 66 |
Boli infecțioase | Virus Varicelo-Zosterian: Anticorpi IgM | 94 | 70.5 |
Coagulare și Hemostază | Anticoagulant lupic | 94 | 70.5 |
Coagulare și Hemostază | Antitrombina III | 52 | 39 |
Coagulare și Hemostază | APCR (Rezistența la proteina C activată) | 105 | 78.75 |
Coagulare și Hemostază | APTT (Timpul de tromboplastină parțial activat) | 28 | 21 |
Coagulare și Hemostază | Criofibrinogen* | 22 | 16.5 |
Coagulare și Hemostază | D-Dimeri | 72 | 54 |
Coagulare și Hemostază | Fibrinogen | 28 | 21 |
Coagulare și Hemostază | Free Proteina S | 107 | 80.25 |
Coagulare și Hemostază | Proteina C | 72 | 54 |
Coagulare și Hemostază | Timp de trombină (TT) | 95 | 71.25 |
Coagulare și Hemostază | Timp Quick, Activitatea de protrombină, INR | 20 | 15 |
Coagulare și Hemostază | Homocisteină | 125 | 93.75 |
Coagulare și hemostază | Pachet Profil trombofilie screening: Anticoagulant lupic, Antitrombina III, APCR (Rezistenta la proteina C activata), Free Proteina S, Proteina C, Homocisteina | 455 | 341.25 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | Acid folic (folat) eritrocitar | 105 | 78.75 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | Acid folic (folat) seric | 48 | 36 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | Procalcitonină (PCT) | 120 | 90 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | 1,25 dihidroxi vitamina D3 | 190 | 142.5 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | 25-OH Vitamina D | 110 | 82.5 |
Diverse (vitamine, oligoelemente) | Vitamina B12 | 51 | 38.25 |
Hematologie | Anticorpi anti-eritrocitari (Test coombs indirect) | 139 | 104.25 |
Hematologie | Anticorpi specifici Anti-Rh | 65 | 48.75 |
Hematologie | Determinare grup sanguin AB0 | 29 | 21.75 |
Hematologie | Determinare grup sanguin Rh | 29 | 21.75 |
Hematologie | Examen citologic al frotiului sanguin (include hemoleucograma completă) | 43 | 32.25 |
Hematologie | Hemoleucogramă completă | 29 | 21.75 |
Hematologie | Numărătoare de reticulocite | 45 | 33.75 |
Hematologie | Pachet HLG completă cu număratoare de reticulocite | 54 | 40.5 |
Hematologie | Test Coombs direct | 33 | 24.75 |
Hematologie | VSH | 10 | 7.5 |
Imunologie | Calprotectina | 175 | 131.25 |
Imunologie | Dozare zonulin (materii fecale) | 325 | 243.75 |
Imunologie | Elastază pancreatică (materii fecale) | 175 | 131.25 |
Imunologie | Lactoferina în materii fecale | 190 | 142.5 |
Imunologie | Anticorpi antispermatici | 85 | 63.75 |
Imunologie | 17-OH Progesteron | 60 | 45 |
Imunologie | ACTH | 66 | 49.5 |
Imunologie | Aldosteron seric | 169 | 126.75 |
Imunologie | AMH (hormon anti Mullerian) | 199 | 149.25 |
Imunologie | Androstendion | 94 | 70.5 |
Imunologie | Anti-tiroglobulină | 51 | 38.25 |
Imunologie | Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidază) | 51 | 38.25 |
Imunologie | Beta hCG (Gonatrophina corionică) | 51 | 38.25 |
Imunologie | Cortizol | 51 | 38.25 |
Imunologie | Cortizol plasmatic | 99 | 74.25 |
Imunologie | Cortizol salivar | 90 | 67.5 |
Imunologie | Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) | 48 | 36 |
Imunologie | DHEA | 143 | 107.25 |
Imunologie | Estradiol | 46 | 34.5 |
Imunologie | FSH | 46 | 34.5 |
Imunologie | FT3 (Triiodotironină liberă) | 39 | 29.25 |
Imunologie | FT4 | 39 | 29.25 |
Imunologie | HCG total | 50 | 37.5 |
Imunologie | hGH (hormon de creștere uman) | 61 | 45.75 |
Imunologie | IGF-1 (somatomedin c) | 76 | 57 |
Imunologie | Insulina | 55 | 41.25 |
Imunologie | Intact PTH (Parathormon) | 61 | 45.75 |
Imunologie | LH (hormon luteinizant) | 45 | 33.75 |
Imunologie | NT-proBNP | 160 | 120 |
Imunologie | Osteocalcina | 65 | 48.75 |
Imunologie | Pachet Indice HOMA (rezistența la insulină) | 66 | 49.5 |
Imunologie | Peptid C | 85 | 63.75 |
Imunologie | Progesteron | 48 | 36 |
Imunologie | Prolactină | 48 | 36 |
Imunologie | Renină directă | 195 | 146.25 |
Imunologie | SHBG (sex hormone binding globulin) | 62 | 46.5 |
Imunologie | T3 (triiodotironina) | 39 | 29.25 |
Imunologie | T4 (tiroxina totala) | 39 | 29.25 |
Imunologie | Testosteron | 51 | 38.25 |
Imunologie | Testosteron liber | 55 | 41.25 |
Imunologie | TG (Tiroglobulină) | 58 | 43.5 |
Imunologie | Troponina I | 75 | 56.25 |
Imunologie | TSH | 39 | 29.25 |
Markeri tumorali | Metanefrine / Normetanefrine urinare | 198 | 148.5 |
Markeri tumorali | Alfa fetoproteina (AFP) | 51 | 38.25 |
Markeri tumorali | CA 125 | 55 | 41.25 |
Markeri tumorali | CA 15-3 | 55 | 41.25 |
Markeri tumorali | CA 19-9 | 55 | 41.25 |
Markeri tumorali | CA 242 | 185 | 138.75 |
Markeri tumorali | CA 72-4 | 109 | 81.75 |
Markeri tumorali | Calcitonină | 73 | 54.75 |
Markeri tumorali | CEA (antigen carcinoembrionar) | 54 | 40.5 |
Markeri tumorali | Cyfra 21-1 | 80 | 60 |
Markeri tumorali | Free PSA | 49 | 36.75 |
Markeri tumorali | HE4 | 145 | 108.75 |
Markeri tumorali | NSE | 61 | 45.75 |
Markeri tumorali | PSA (antigen specific prostatic) | 50 | 37.5 |
Markeri tumorali | S100 | 195 | 146.25 |
Markeri tumorali | SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 135 | 101.25 |
Markeri tumorali | Scor ROMA (CA 125+HE4) | 160 | 120 |
Microbiologie | Hemoragii oculte în materiile fecale | 33 | 24.75 |
Microbiologie | Amprenta anală | 35 | 26.25 |
Microbiologie | Antigen Giardia – screening | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Antigen streptococic de grup A | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Clostridium difficile, GDH, Toxina A+B | 110 | 82.5 |
Microbiologie | Coprocitogramă | 35 | 26.25 |
Microbiologie | Coprocultură – identificare bacteriană | 50 | 37.5 |
Microbiologie | Coprocultură – identificare fungică | 50 | 37.5 |
Microbiologie | Cultură din secreții nazale – identificare bacteriană | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Cultură din secreții nazale – identificare fungică | 55 | 41.25 |
Microbiologie | Cultura fungi fir de par | 88 | 66 |
Microbiologie | Cultura fungi scuame piele | 76 | 57 |
Microbiologie | Cultura fungi scuame unghii | 76 | 57 |
Microbiologie | Cultură secreție col – identificare bacteriană și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție conjunctivală dreaptă – identificare bacteriană și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție conjunctivală stangă – identificare bacteriană și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție linguală – identificare fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție otică dreaptă – identificare bacteriană și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție otică stângă – identificare bacteriana și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreție purulentă (plagă) – identificare bacteriană și fungică | 80 | 60 |
Microbiologie | Cultură secreție uretrală – identificare bacteriană și fungică | 70 | 52.5 |
Microbiologie | Cultura secretie vaginala – identificare bacteriana si fungica | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultura secretie vulvara – identificare bacteriana si fungica | 60 | 45 |
Microbiologie | Cultură secreții diverse – identificare bacteriană și fungică | 60 | 45 |
Microbiologie | Depistare antigen Neisseria gonorrhoeae | 55 | 41.25 |
Microbiologie | Detectie Enterovirusuri (materii fecale) | 65 | 48.75 |
Microbiologie | Examen coproparazitologic | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen coproparazitologic concentrat | 35 | 26.25 |
Microbiologie | Examen microscopic din lichid seminal | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie col | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie conjunctivala dreapta | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie conjunctivala stanga | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secreție linguală | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie otica dreapta | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie otica stanga | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie purulenta (plaga) | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secreție uretrală | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie vaginala | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secretie vulvara | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic din secreții diverse | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic direct scuame piele | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Examen microscopic fir de păr | 50 | 37.5 |
Microbiologie | Examen microscopic pentru eozinofile din secretii nazale | 25 | 18.75 |
Microbiologie | Examen microscopic scuame unghii | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Exsudat faringian – identificare bacteriana | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Exsudat faringian – identificare fungica | 55 | 41.25 |
Microbiologie | Mycoplasma hominis și Ureaplasma urealyticum (identificare, antibiograma) | 105 | 78.75 |
Microbiologie | Norovirus GI+GII | 109 | 81.75 |
Microbiologie | Probă de digestie | 35 | 26.25 |
Microbiologie | Rotavirus și Adenovirus coproantigen | 45 | 33.75 |
Microbiologie | Spermocultură identificare bacteriană și fungică | 66 | 49.5 |
Microbiologie | Spermogramă* | 110 | 82.5 |
Microbiologie | Urocultură – identificare bacteriană | 50 | 37.5 |
Microbiologie | Urocultură – identificare fungică | 55 | 41.25 |
Microbiologie | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale | 75 | 56.25 |
Microbiologie | Campylobacter Antigen | 61 | 45.75 |
Screening prenatal | Free Beta-HCG | 83 | 62.25 |
Screening prenatal | Dublu test (determinare parametri biochimici free Beta HCG si PAPP-A, Kryptor) | 275 | 206.25 |
Screening prenatal | Dublu test (screening prenatal trimestrul I, 11-13 săptămâni și 6 zile) | 155 | 116.25 |
Screening prenatal | Triplu test (screening prenatal trimestrul II) | 155 | 116.25 |
Toxicologie | Determinare panel 10 droguri în urină (AMP, BAR, BZO, THC, COC, MET, MTD, OPY, PCP, TCA) | 115 | 86.25 |
Imunologie | Aldosteron plasmatic | 169 | 126.75 |
Imunologie | Raport aldosteron/renina (ARR) | 340 | 255 |
Imunologie | Holotranscobalamina (vitamina B12 activa, Holo-TC) | 130 | 97.5 |
Imunologie | Tumor M2-PK (izoenzima M2 piruvatkinaza) in materii fecale | 260 | 195 |
Boli infectioase | Mycoplasma pneumoniae: Anticorpi IgA | 99 | 74.25 |
Boli infectioase | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgA | 85 | 63.75 |
Biochimie | Test imunologic cantitativ pentru detectare hemoragii oculte din materiile fecale (FIT) | 65 | 48.75 |
Genetica infectioasa | ADN VIRAL HEPATITA B (cantitativ) | 325 | 243.75 |
Genetica infectioasa | ARN VIRAL HEPATITA C (cantitativ) | 340 | 255 |
Sanatatea Cuplului | Cultura si analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (CARIOTIP – High Resolution) | 500 | 375 |
Testari Genetice Prenatale | Cultura si analiza cromozomilor din lichid amniotic (cariotip lichid amniotic) | 1100 | 825 |
Testari Genetice Prenatale | Cultura si analiza cromozomilor din sange fetal (cariotip sange cordon ombilical) | 660 | 495 |
Testari Genetice Prenatale | Cultura si analiza cromozomilor din vilozitati coriale (cariotip vilozitati coriale) | 1100 | 825 |
Genetica infectioasa | Detectie ADN-HPV 14 tulpini de risc crescut | 265 | 198.75 |
